查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心 | 招聘岗位:综合管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:45 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区住房保障管理中心 | 招聘岗位:住房保障管理人员 | 招考人数:1 | 报名人数:115 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区房屋安全管理中心 | 招聘岗位:工程技术人员 | 招考人数:1 | 报名人数:87 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:江汉区社会福利院 | 招聘岗位:综合管理人员 | 招考人数:1 | 报名人数:59 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:江汉区社会福利院 | 招聘岗位:财务人员 | 招考人数:1 | 报名人数:28 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区湖泊管理所 | 招聘岗位:湖泊环境生态工程技术人员 | 招考人数:1 | 报名人数:47 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区湖泊管理所 | 招聘岗位:湖泊水环境管理人员 | 招考人数:1 | 报名人数:116 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区河道堤防管理所 | 招聘岗位:财务人员 | 招考人数:1 | 报名人数:53 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区机关事务服务中心 | 招聘岗位:节能技术人员 | 招考人数:1 | 报名人数:53 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江汉区机关事务服务中心 | 招聘岗位:车辆管理人员 | 招考人数:1 | 报名人数:94 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!