查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区冶金街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:内科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:医学影像医师 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:外科临床医师 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:儿科临床医师 | 招考人数:1 | 报名人数:7 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:检验技师 | 招考人数:1 | 报名人数:33 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:临床医师2 | 招考人数:1 | 报名人数:3 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:临床医师1 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:妇产科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区钢花村街社区卫生服务中心 | 招聘岗位:临床医师 | 招考人数:1 | 报名人数:7 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:武汉 | 招聘单位:青山区妇幼保健院 | 招聘岗位:眼科医师 | 招考人数:1 | 报名人数:3 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!