查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市市场监督管理局 | 招聘岗位:市场监管岗 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分:59.76 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市市场监督管理局 | 招聘岗位:监督管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:30 | 进面最低分:59.76 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市市场监督管理局 | 招聘岗位:食品监管岗 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分:59.76 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市市场监督管理局 | 招聘岗位:特种设备岗 | 招考人数:1 | 报名人数:67 | 进面最低分:59.76 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市市场监督管理局 | 招聘岗位:药品监管岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分:59.76 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市市场监督管理局 | 招聘岗位:药品监管岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:59.76 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.46 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市审计局 | 招聘岗位:审计业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:26 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市卫生健康局 | 招聘岗位:信息技术岗 | 招考人数:1 | 报名人数:65 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市卫生健康局 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:43 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:利川市卫生健康局 | 招聘岗位:政策法规岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!