查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县市场监督管理局 | 招聘岗位:市场监管岗4 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:64.72 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.73 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县市场监督管理局 | 招聘岗位:市场监管岗3 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:63.83 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.39 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县市场监督管理局 | 招聘岗位:市场监管岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分:63.14 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.14 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县市场监督管理局 | 招聘岗位:市场监管岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:17 | 进面最低分:65.72 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.5 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县市场监督管理局 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:32 | 进面最低分:65.72 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.5 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县医疗保障局 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:61.29 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.52 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县医疗保障局 | 招聘岗位:医药管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分:61.29 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.52 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县卫生健康局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:27 | 进面最低分:61.6 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.19 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县人民检察院 | 招聘岗位:司法警察岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分:62.45 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.78 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:建始县人民法院 | 招聘岗位:司法警察岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:6 | 进面最低分:58.4 | 分数全省位次: | 进面平均分:60.62 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!