查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市公路管理局 | 招聘岗位:工程管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市公路管理局 | 招聘岗位:项目管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市公路管理局 | 招聘岗位:项目管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市住宅专项维修资金管理中心 | 招聘岗位:工作人员2 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市住宅专项维修资金管理中心 | 招聘岗位:工作人员1 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市公用事业服务中心 | 招聘岗位:工作员 | 招考人数:1 | 报名人数:15 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市科学技术馆 | 招聘岗位:办公室工作员 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市优化营商环境建设服务中心 | 招聘岗位:工作员 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市河湖库管理中心 | 招聘岗位:工作人员 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:荆门 | 招聘单位:钟祥市南湖电力排灌站 | 招聘岗位:工作人员 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!