查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县政务服务和大数据管理局 | 招聘岗位:综合业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县统计局 | 招聘岗位:统计业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县审计局 | 招聘岗位:综合业务岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:17 | 进面最低分:65.19 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.78 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县审计局 | 招聘岗位:综合业务岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分:65.19 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.78 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县卫生健康局 | 招聘岗位:卫生管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分:58.88 | 分数全省位次: | 进面平均分:63.13 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县农业农村局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:78 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县水利局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县城市管理执法局 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县住房和城乡建设局 | 招聘岗位:技术管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:66.29 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.96 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:恩施 | 招聘单位:巴东县科学技术和经济信息化局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:21 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!