查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市建筑市场管理站 | 招聘岗位:财务人员 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随县环境保护监测站 | 招聘岗位:监测岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随县环境保护监测站 | 招聘岗位:分析岗 | 招考人数:2 | 报名人数:8 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 招聘岗位:财务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 招聘岗位:测绘岗 | 招考人数:1 | 报名人数:0 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 招聘岗位:规划岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 招聘岗位:规划岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市城市规划勘测设计研究院 | 招聘岗位:市政规划岗 | 招考人数:1 | 报名人数:2 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市法律援助中心 | 招聘岗位:工作人员 | 招考人数:1 | 报名人数:21 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市流浪乞讨人员救助管理站 | 招聘岗位:助理社会工作师 | 招考人数:1 | 报名人数:47 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!