查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:随州市曾都区公共资源交易中心 | 招聘岗位:工作人员 | 招考人数:1 | 报名人数:34 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区国有谢家寨林场 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区国有谢家寨林场 | 招聘岗位:财务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:31 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区市政园林环卫事务服务中心 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区旅游和文物发展中心 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:102 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区地方调查队 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:85 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区地方调查队 | 招聘岗位:统计业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:41 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区商贸服务中心 | 招聘岗位:工作人员 | 招考人数:1 | 报名人数:64 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区植物保护站 | 招聘岗位:农作物病虫害监测 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:事业单位 | 地区:随州 | 招聘单位:曾都区建筑节能科技中心 | 招聘岗位:办公室综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!