| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
|---|---|---|---|
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 小学语文 |
| 进面最高分 | 80.85 | 进面最低分 | 74.95 |
| 进面平均分 | 77.38 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 小学体育 |
| 进面最高分 | 76.2 | 进面最低分 | 73.95 |
| 进面平均分 | 75.12 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 初中语文 |
| 进面最高分 | 79.75 | 进面最低分 | 75.6 |
| 进面平均分 | 77.48 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 初中英语 |
| 进面最高分 | 82.05 | 进面最低分 | 81 |
| 进面平均分 | 81.55 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 初中物理 |
| 进面最高分 | 81.7 | 进面最低分 | 71.35 |
| 进面平均分 | 75.42 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 初中数学 |
| 进面最高分 | 85.15 | 进面最低分 | 82.85 |
| 进面平均分 | 83.82 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 沙市区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 初中化学 |
| 进面最高分 | 83.2 | 进面最低分 | 76.05 |
| 进面平均分 | 80.12 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 荆州区 |
| 岗位类型 | 幼儿园教师岗 | 学段学科 | 农村幼儿园教师岗 |
| 进面最高分 | 76 | 进面最低分 | 73.2 |
| 进面平均分 | 74.77 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 荆州区 |
| 岗位类型 | 幼儿园教师岗 | 学段学科 | 城区幼儿园教师岗 |
| 进面最高分 | 82.1 | 进面最低分 | 75.65 |
| 进面平均分 | 77.54 | ||
| 地市 | 荆州市 | 区县 | 荆州区 |
| 岗位类型 | 地方自主招聘农村教师岗 | 学段学科 | 小学语文 |
| 进面最高分 | 78.8 | 进面最低分 | 72.3 |
| 进面平均分 | 74.54 |
地市:荆州市
区县:荆州区
岗位类型:地方自主招聘农村教师岗
学段学科:小学语文
进面最高分:78.8
进面最低分:72.3
进面平均分:74.54
*标注:来源2024进面名单,本职位检索所提供内容仅供参考!