地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:农作物种质资源研究所 | 专业:会计1253 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:农作物种质资源研究所 | 专业:作物学0901(作物遗传育种方向、作物栽培与耕作学) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:4 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省作物分子育种研究院 | 专业:会计1253 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省作物分子育种研究院 | 专业:作物学0901(作物遗传育种方向) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:动物疫病防控研究所 (动物免疫学重点实验室) | 专业:会计1253 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:农产品加工研究中心 | 专业:食品科学与工程0832 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:4 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:农产品质量安全研究所 | 专业:食品科学与工程0832 化学0703 化学工程与技术0817 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:农业信息技术研究所 | 专业:农林经济管理1203 法学0301 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:农业信息技术研究所 | 专业:地理学0705(农业遥感方向) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:畜牧研究所 | 专业:畜牧学0905 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!