地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省人民会堂 | 专业:本科:会计学(120203K) 研究生:会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省省直住宅小区第二服务中心 | 专业:本科: 物业管理(120902) 研究生: 管理科学与工程(1201),公共管理学(1204) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省省直住宅小区第二服务中心 | 专业:本科: 计算机科学与技术(080901), 电子与计算机工程(080909T) 研究生: 计算机科学与技术(0812),电子科学与技术(0809) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省省直住宅小区第一服务中心 | 专业:中国语言文学(0501) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省省直住宅小区第一服务中心 | 专业:会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南在京务工创业人员服务中心 | 专业:本科:经济学类(0201),法学类(0301),政治学类(0302),社会学类(0303), 中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503), 计算机类(0809),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:经济学(02),法学(03), 中国语言文学(0501),新闻传播学 (0503),新闻与传播(0552),电 子科学与技术(0809),计算机科学 与技术(0812),工商管理学(1202),公共管理学(1204),公共管理(1252) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历,具备与之对应的学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:周口地震监测中心站 | 专业:电子信息(0854)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:信阳地震监测中心站 | 专业:地球物理学(0708)、地质学(0709); 地质资源与地质工程(0818、地球探测与信息技术、地质工程方向) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南地震台 | 专业:地球物理学(0708)、地质学(0709)、资源与环境(0857,防震减灾相关研究方向); 地质资源与地质工程(0818、地球探测与信息技术、地质工程方向) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省体育彩票管理中心 | 专业:工商管理学1202(仅限会计学、审计学方向),会计(1253)、审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!