地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:公共事业管理 (应急管理方向,120401) | 考试类别:综合类 | 学历:本科/学士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:建筑学(082801) | 考试类别:综合类 | 学历:本科/学士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:土木工程 (岩土及地下建筑方向,081001) | 考试类别:综合类 | 学历:本科/学士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:城乡规划(082802) | 考试类别:综合类 | 学历:本科/学士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:地质工程 (灾害管理方向,081401) | 考试类别:综合类 | 学历:本科/学士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:勘查技术与工程(081402) | 考试类别:综合类 | 学历:本科/学士 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:水利工程 (0815,水文及水资源方向、地下水科学与工程方向) 土木水利 (0859,水利工程方向) | 考试类别:综合类 | 学历:研究生/硕士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:生态学(0713) | 考试类别:综合类 | 学历:研究生/硕士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:环境科学与工程 (0830,环境工程矿山环境修复方向) 资源与环境 (0857,环境工程矿山环境修复方向) | 考试类别:综合类 | 学历:研究生/硕士 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省地质局 生态环境地质服务中心 | 专业:环境科学与工程(0830) 资源与环境(0857,环境工程方向) | 考试类别:综合类 | 学历:研究生/硕士 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!