地区 | 省直 | 经费供给形式 | 财政 差供 |
---|---|---|---|
主管单位编码 | 主管单位 | 抗疲劳制造产业技术研究院 | |
招聘单位编码 | 用人单位 | 抗疲劳制造产业技术研究院 |
岗位类别及等级 | 专业技术岗十级及以下 | 岗位代码 | 1801400101 |
---|---|---|---|
招聘人数 | 2 | 专业 | 会计(1253)、审计(1257) |
考试类别 | 综合类 | 学历学位 | 普通高等教育 硕士研究生,并获得相应学历学位 |
其他条件 | 1990年1月1日后出生 | 备注 | |
联系电话 | 进面均分 |
地区:省直
主管单位编码:
主管单位:抗疲劳制造产业技术研究院
招聘单位编码:
用人单位:抗疲劳制造产业技术研究院
经费供给形式:财政 差供
岗位代码:1801400101
招聘人数:2
专业:会计(1253)、审计(1257)
考试类别:综合类
学历学位:普通高等教育 硕士研究生,并获得相应学历学位
其他条件:1990年1月1日后出生
备注:
联系电话:
进面均分: