| 地市 | 省直机关 | 单位名称 | 河南省周口监狱 |
|---|---|---|---|
| 职位名称 | 执法勤务类四级警长及以下(特警) | 职位代码 | 30088091 |
| 招录人数 | 4 | 年龄要求 | 18周岁以上、25周岁以下 |
| 学历要求 | 本科及以上 | 学位要求 | 无要求 |
| 专业 | 不限专业 | 工作经历 | 无要求 |
| 其他要求 | 限男性 | 性别限制 | 限男性 |
| 体检标准 | 按照招录人民警察要求开展体检 | 是否进行体能测评 | 是 |
| 备注 | |||
| 2024进面最低分 | 2024进面平均分 | ||
| 2025进面最低分 | 57.35 | 2025进面平均分 | 60.12 |
| 2025进面最高分 | 66.40 | 2025进面分数排名 | 4962/7609 |
地市:省直机关
单位名称:河南省周口监狱
职位名称:执法勤务类四级警长及以下(特警)
职位代码:30088091
招录人数:4
年龄要求:18周岁以上、25周岁以下
学历要求:本科及以上
学位要求:无要求
工作经历:无要求
其他要求:限男性
性别限制:限男性
体检标准:按照招录人民警察要求开展体检
是否进行体能测评:是
备注:
2024进面最低分:
2024进面平均分:
2025进面最低分:57.35
2025进面平均分:60.12
2025进面最高分:66.40
2025进面分数排名:4962/7609