工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1201管理科学与工程类、1205图书情报与档案管理类、1206物流管理与工程类;研究生:1201管理科学与工程 | 招录人数:5 | 报考人数:49 | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0710生物科学类、0830生物工程类;研究生:0710生物学、0836生物工程、0860生物与医药 | 招录人数:3 | 报考人数:357 | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0702物理学类、0703化学类、0705地理科学类、0710生物科学类、0712统计学类;研究生:0703化学、0714统计学 | 招录人数:5 | 报考人数:59 | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0802机械类、0818交通运输类;研究生:0802机械工程、0855机械、0823交通运输工程、0861交通运输 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0810土木类、0829安全科学与工程类;研究生:0814土木工程、0859土木水利、0837安全科学与工程 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0806电气类、0808自动化类;研究生:0808电气工程、0811控制科学与工程 | 招录人数:5 | 报考人数:130 | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1303戏剧与影视学类、1305设计学类;研究生:1301艺术学、1354戏剧与影视、1357设计、1403设计学 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0402体育学类;研究生:0403体育学、0452体育 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0305马克思主义理论类、0401教育学类、0711心理学类;研究生:0305马克思主义理论、0307中共党史党建学、0402心理学、0454应用心理 | 招录人数:5 | 报考人数:16 | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
工作地点:黑龙江省牡丹江市 | 用人司局:哈尔滨铁路公安局 | 职位:牡丹江铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0502外国语言文学类;研究生:0502外国语言文学、0551翻译 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:60.42 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!