工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学、1253会计、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:50.72 | 查询详情 |
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:西安铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学、1253会计、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数:56 | 2024最低进面分:59.62 | 查询详情 |
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1204公共管理类;研究生:1204公共管理学 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:50.72 | 查询详情 |
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:西安铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1204公共管理类;研究生:1204公共管理学 | 招录人数:2 | 报考人数:51 | 2024最低进面分:59.62 | 查询详情 |
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 招录人数:3 | 报考人数:89 | 2024最低进面分:50.72 | 查询详情 |
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 招录人数:6 | 报考人数:168 | 2024最低进面分:50.72 | 查询详情 |
工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:西安铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:59.62 | 查询详情 |
工作地点:湖北省 | 用人司局:武汉铁路公安局 | 职位:襄阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0807电子信息类、0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息 | 招录人数:1 | 报考人数:41 | 2024最低进面分:49.63 | 查询详情 |
工作地点:湖北省 | 用人司局:武汉铁路公安局 | 职位:襄阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1204公共管理类;研究生:1204公共管理学 | 招录人数:2 | 报考人数:28 | 2024最低进面分:49.63 | 查询详情 |
工作地点:湖北省 | 用人司局:武汉铁路公安局 | 职位:襄阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类;研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:18 | 2024最低进面分:49.63 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!