工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:四川省 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:成都铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0501中国语言文学类;研究生:0501中国语言文学 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:63.66 | 查询详情 |
工作地点:四川省 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:成都铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0501中国语言文学类;研究生:0501中国语言文学 | 招录人数:5 | 报考人数:38 | 2024最低进面分:63.66 | 查询详情 |
工作地点:四川省 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:成都铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1302音乐与舞蹈学类,1303戏剧与影视学类;研究生:1301艺术学(戏剧与影视)、1354戏剧与影视 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:63.66 | 查询详情 |
工作地点:四川省 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:成都铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0810土木类,0818交通运输类;研究生:0814土木工程、0859土木水利 | 招录人数:5 | 报考人数:171 | 2024最低进面分:63.66 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区 | 用人司局:南宁铁路公安局 | 职位:柳州铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:0301法学类、0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0809计算机类、1202工商管理类;研究生:0301法学、0351法律、0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、12管理学。 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:56.12 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区 | 用人司局:南宁铁路公安局 | 职位:柳州铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:0402体育学类、0810土木类;研究生:0403体育学、0452体育、0814土木工程。 | 招录人数:1 | 报考人数:87 | 2024最低进面分:56.12 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区 | 用人司局:南宁铁路公安局 | 职位:柳州铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:0711心理学类、0904动物医学类、1201管理科学与工程类、1303戏剧与影视学类;研究生:0402心理学、0454应用心理、0906兽医学、0952兽医、1201管理科学与工程、1354戏剧与影视。 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:56.12 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区 | 用人司局:南宁铁路公安局 | 职位:柳州铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:1202工商管理类、1204公共管理类、1205图书情报与档案管理类;研究生:1202工商管理学、1251工商管理、1204公共管理学、1252公共管理、1255图书情报。 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:56.12 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区 | 用人司局:南宁铁路公安局 | 职位:柳州铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:1202工商管理类、1204公共管理类、1205图书情报与档案管理类;研究生:1202工商管理学、1251工商管理、1204公共管理学、1252公共管理、1255图书情报。 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:56.12 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区 | 用人司局:南宁铁路公安局 | 职位:柳州铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:1202工商管理类、1204公共管理类、1205图书情报与档案管理类;研究生:1202工商管理学、1251工商管理、1204公共管理学、1252公共管理、1255图书情报。 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:56.12 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!