工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 用人司局:昆明海关缉私局 | 职位:河口海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:大学本科:1202工商管理类(会计学)、0301法学类(法学) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 | 用人司局:昆明海关缉私局 | 职位:孟定海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:大学本科:1202工商管理类(会计学)、0301法学类(法学) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | 用人司局:昆明海关缉私局 | 职位:西双版纳海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:大学本科:0809计算机类(计算机科学与技术) | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 用人司局:昆明海关缉私局 | 职位:瑞丽海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:大学本科:0502外国语言文学类(英语) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市 | 用人司局:昆明海关缉私局 | 职位:法制处一级警长及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市 | 用人司局:昆明海关缉私局 | 职位:办公室一级警长及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:研究生:1253会计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:海南省东方市 | 用人司局:海口海关缉私局 | 职位:八所海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类、1202工商管理类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0809计算机类、0712统计学类、0701数学类、0818交通运输类(航海技术、轮机工程);研究生:0301法学、0351法律、1253会计 | 招录人数:4 | 报考人数: | 2024最低进面分:54.79 | 查询详情 |
工作地点:海南省儋州市 | 用人司局:海口海关缉私局 | 职位:洋浦海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类、1202工商管理类、0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、0809计算机类、0712统计学类、0701数学类、0818交通运输类(航海技术、轮机工程);研究生:0301法学、0351法律、1253会计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:54.79 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区桂林市 | 用人司局:南宁海关缉私局 | 职位:桂林海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类(法学)、0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言)、0809计算机类(数据科学与大数据技术)、1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学)、1204公共管理类(海关管理);研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:20 | 2024最低进面分:59.14 | 查询详情 |
工作地点:广西壮族自治区梧州市 | 用人司局:南宁海关缉私局 | 职位:梧州海关缉私分局一级警长及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类(法学)、0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言)、0809计算机类(数据科学与大数据技术)、1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学)、1204公共管理类(海关管理);研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:49.58 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!