工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:河北省承德市 | 用人司局:国家金融监督管理总局承德监管分局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,专业代码02开头 | 招录人数:6 | 报考人数:306 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省张家口市崇礼区 | 用人司局:国家金融监督管理总局崇礼监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省张家口市崇礼区 | 用人司局:国家金融监督管理总局崇礼监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:中国语言文学类、新闻传播学类,专业代码0501、0503开头 | 招录人数:1 | 报考人数:66 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省张家口市 | 用人司局:国家金融监督管理总局张家口监管分局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科阶段须为计算机类,专业代码0809开头;研究生阶段不限专业 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省张家口市 | 用人司局:国家金融监督管理总局张家口监管分局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,专业代码02开头 | 招录人数:8 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学类,专业代码0301开头 | 招录人数:9 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、会计、审计专业 | 招录人数:4 | 报考人数:132 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:国家金融监督管理总局河北监管局辖内监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,专业代码02开头 | 招录人数:7 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河北省保定市 | 用人司局:国家金融监督管理总局雄安新区监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科阶段须为法学类,专业代码0301开头;研究生阶段不限专业 | 招录人数:1 | 报考人数:75 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!