工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:福建省漳州市东山县 | 用人司局:国家金融监督管理总局东山监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省漳州市龙海区 | 用人司局:国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市德化县 | 用人司局:国家金融监督管理总局德化监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市德化县 | 用人司局:国家金融监督管理总局德化监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数:127 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市德化县 | 用人司局:国家金融监督管理总局德化监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市德化县 | 用人司局:国家金融监督管理总局德化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、金融学类 | 招录人数:1 | 报考人数:4 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市德化县 | 用人司局:国家金融监督管理总局德化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 招录人数:2 | 报考人数:250 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市德化县 | 用人司局:国家金融监督管理总局德化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、金融学类 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省泉州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0256资产评估、0258数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.375 | 查询详情 |
工作地点:福建省福州市马尾区 | 用人司局:国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 招录人数:1 | 报考人数:41 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!