工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:福建省三明市 | 用人司局:国家金融监督管理总局三明监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:53.725 | 查询详情 |
工作地点:福建省三明市 | 用人司局:国家金融监督管理总局三明监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:0251金融、0255保险 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:53.725 | 查询详情 |
工作地点:福建省莆田市荔城区 | 用人司局:国家金融监督管理总局荔城监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省莆田市仙游县 | 用人司局:国家金融监督管理总局仙游监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 招录人数:1 | 报考人数:22 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省莆田市 | 用人司局:国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:68.85 | 查询详情 |
工作地点:福建省莆田市 | 用人司局:国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:030101K法学; 研究生:0301法学、0351法律。(要求本科阶段为法学专业) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:68.85 | 查询详情 |
工作地点:福建省莆田市 | 用人司局:国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:金融学类、经济学类(不含资源与环境经济学、能源经济、劳动经济学); 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:68.85 | 查询详情 |
工作地点:福建省漳州市长泰区 | 用人司局:国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省漳州市东山县 | 用人司局:国家金融监督管理总局东山监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程 | 招录人数:1 | 报考人数:27 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:福建省漳州市东山县 | 用人司局:国家金融监督管理总局东山监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!