| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:固定资产投资司 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0351法律、08工学类 | 招录人数:1 | 报考人数:304 | 过审人数:261 | 2025最低进面分:132.00 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:体制改革综合司 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、12管理学类 | 招录人数:2 | 报考人数:369 | 过审人数:324 | 2025最低进面分:121.80 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:经济运行调节局 | 职位:交通与物流处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0823交通运输工程、0861交通运输 | 招录人数:1 | 报考人数:310 | 过审人数:277 | 2025最低进面分:124.10 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:经济运行调节局 | 职位:石油天然气处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0820石油与天然气工程 | 招录人数:1 | 报考人数:93 | 过审人数:85 | 2025最低进面分:124.10 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:经济运行调节局 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学、0819矿业工程 | 招录人数:2 | 报考人数:152 | 过审人数:138 | 2025最低进面分:124.10 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:国民经济综合司 | 职位:经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:020208统计学、020209数量经济学、0252应用统计、0714统计学 | 招录人数:1 | 报考人数:66 | 过审人数:59 | 2025最低进面分:118.40 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:办公厅 | 职位:审计和财务监管处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:120201会计学、120202财务管理、1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:95 | 过审人数:79 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:办公厅 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类 | 招录人数:3 | 报考人数:185 | 过审人数:155 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:财务司 | 职位:预算和财务管理 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:会计学、财政学、财务管理、审计学、金融学、投资学等 | 招录人数:12 | 报考人数:384 | 过审人数:290 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:行政司 | 职位:工程管理 | 学历:本科及以上 | 专业:工程管理 | 招录人数:5 | 报考人数:460 | 过审人数:343 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!