| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:山西省晋中市太谷区 | 用人司局:国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:9 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:山西省晋中市太谷区 | 用人司局:国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数:147 | 过审人数:128 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:山西省晋中市太谷区 | 用人司局:国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0301法学类 | 招录人数:1 | 报考人数:56 | 过审人数:53 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:山西省晋中市太谷区 | 用人司局:国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 招录人数:1 | 报考人数:37 | 过审人数:26 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:山西省吕梁市岚县 | 用人司局:国家金融监督管理总局岚县监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数:76 | 过审人数:65 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:山西省吕梁市兴县 | 用人司局:国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0301法学类 | 招录人数:1 | 报考人数:33 | 过审人数:23 | 2025最低进面分:49.88 | 查询详情 |
| 工作地点:山西省吕梁市兴县 | 用人司局:国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 招录人数:1 | 报考人数:26 | 过审人数:19 | 2025最低进面分:49.88 | 查询详情 |
| 工作地点:山西省吕梁市兴县 | 用人司局:国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 招录人数:1 | 报考人数:3 | 过审人数:3 | 2025最低进面分:49.88 | 查询详情 |
| 工作地点:山西省吕梁市临县 | 用人司局:国家金融监督管理总局临县监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 招录人数:1 | 报考人数:4 | 过审人数:3 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:山西省吕梁市柳林县 | 用人司局:国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数:95 | 过审人数:73 | 2025最低进面分:57.00 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!