工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:湖北省天门市 | 用人司局:国家金融监督管理总局天门监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203) | 招录人数:4 | 报考人数:53 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省潜江市 | 用人司局:国家金融监督管理总局潜江监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 招录人数:1 | 报考人数:111 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省潜江市 | 用人司局:国家金融监督管理总局潜江监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 招录人数:1 | 报考人数:60 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省潜江市 | 用人司局:国家金融监督管理总局潜江监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 招录人数:1 | 报考人数:2 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省潜江市 | 用人司局:国家金融监督管理总局潜江监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 招录人数:4 | 报考人数:46 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省仙桃市 | 用人司局:国家金融监督管理总局仙桃监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:统计学(专业代码071201)、应用统计学(专业代码071202)、经济统计学(专业代码:020102) | 招录人数:1 | 报考人数:16 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省仙桃市 | 用人司局:国家金融监督管理总局仙桃监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 招录人数:1 | 报考人数:36 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省仙桃市 | 用人司局:国家金融监督管理总局仙桃监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:会计学(专业代码120203K)、财务管理(专业代码120204)、审计学(专业代码120207);研究生:会计(专业代码1253)、审计(专业代码1257) | 招录人数:2 | 报考人数:262 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省仙桃市 | 用人司局:国家金融监督管理总局仙桃监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 招录人数:1 | 报考人数:3 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省仙桃市 | 用人司局:国家金融监督管理总局仙桃监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:保险学(专业代码020303) | 招录人数:1 | 报考人数:49 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!