| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:江苏省南通市 | 用人司局:国家金融监督管理总局南通监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收:法学类(0301);研究生招收:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:54 | 过审人数:51 | 2025最低进面分:63.78 | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省南通市 | 用人司局:国家金融监督管理总局南通监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生招收:会计(1253)、审计(1257) | 招录人数:1 | 报考人数:24 | 过审人数:19 | 2025最低进面分:63.78 | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省南通市 | 用人司局:国家金融监督管理总局南通监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、保险(0255) | 招录人数:1 | 报考人数:285 | 过审人数:258 | 2025最低进面分:63.78 | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省南通市 | 用人司局:国家金融监督管理总局南通监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收:经济学类(0201)、金融学类(0203);研究生招收:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、保险(0255) | 招录人数:1 | 报考人数:4 | 过审人数:4 | 2025最低进面分:63.78 | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省苏州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局苏州监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收统计学、应用统计学;研究生招收统计学、应用统计 | 招录人数:1 | 报考人数:49 | 过审人数:37 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省苏州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局苏州监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程、物联网工程、区块链工程;研究生招收计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数:89 | 过审人数:73 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省苏州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局苏州监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收经济学、经济统计学、数字经济、金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融、精算学、互联网金融、金融科技、金融审计;研究生招收金融、应用经济学、保险、数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数:1 | 过审人数:1 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省苏州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局苏州监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收经济学、经济统计学、数字经济、金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融、精算学、互联网金融、金融科技、金融审计;研究生招收金融、应用经济学、保险、数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数:90 | 过审人数:76 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省常州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局常州监管分局 | 职位:综合部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、应用语言学(050106T)、新闻学(050301)、传播学(050304);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 招录人数:1 | 报考人数:60 | 过审人数:44 | 2025最低进面分:65.68 | 查询详情 |
| 工作地点:江苏省徐州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局徐州监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科生招收计算机科学与技术、软件工程;研究生招收计算机科学与技术、软件工程 | 招录人数:2 | 报考人数:81 | 过审人数:77 | 2025最低进面分:54.48 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!