工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:广东省肇庆市 | 用人司局:国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:49.725 | 查询详情 |
工作地点:广东省肇庆市 | 用人司局:国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:020101经济学、020102经济统计学、020103T国民经济管理;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:67.725 | 查询详情 |
工作地点:广东省清远市 | 用人司局:国家金融监督管理总局清远监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:071201统计学、071202应用统计学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:50.35 | 查询详情 |
工作地点:广东省清远市 | 用人司局:国家金融监督管理总局清远监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:62.625 | 查询详情 |
工作地点:广东省清远市 | 用人司局:国家金融监督管理总局清远监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:62.625 | 查询详情 |
工作地点:广东省清远市 | 用人司局:国家金融监督管理总局清远监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:金融学类;研究生:02经济学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:62.625 | 查询详情 |
工作地点:广东省清远市 | 用人司局:国家金融监督管理总局清远监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:020303保险学、020308T精算学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:62.625 | 查询详情 |
工作地点:广东省茂名市 | 用人司局:国家金融监督管理总局茂名监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:计算机类;研究生:0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:53.975 | 查询详情 |
工作地点:广东省茂名市 | 用人司局:国家金融监督管理总局茂名监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:53.975 | 查询详情 |
工作地点:广东省茂名市 | 用人司局:国家金融监督管理总局茂名监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:56.5 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!