工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:国家金融监督管理总局顺德监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、金融学类 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省汕尾市海丰县 | 用人司局:国家金融监督管理总局海丰监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省惠州市惠东县 | 用人司局:国家金融监督管理总局惠东监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:计算机类;研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息、0839网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省惠州市惠东县 | 用人司局:国家金融监督管理总局惠东监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:030101K法学;研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省惠州市惠东县 | 用人司局:国家金融监督管理总局惠东监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:25 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省梅州市大埔县 | 用人司局:国家金融监督管理总局大埔监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:020303保险学 | 招录人数:1 | 报考人数:5 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省广州市从化区 | 用人司局:国家金融监督管理总局从化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省广州市从化区 | 用人司局:国家金融监督管理总局从化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:030101K法学;研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省广州市从化区 | 用人司局:国家金融监督管理总局从化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0351法律 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:广东省广州市从化区 | 用人司局:国家金融监督管理总局从化监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学、0251 金融、0252 应用统计、0255保险 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!