| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:福建省宁德市 | 用人司局:国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:法学、信用风险管理与法律防控 | 招录人数:1 | 报考人数:14 | 过审人数:12 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省宁德市 | 用人司局:国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:会计学、财务管理 | 招录人数:1 | 报考人数:21 | 过审人数:16 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省宁德市 | 用人司局:国家金融监督管理总局宁德监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:金融学类、经济学类、统计学 | 招录人数:1 | 报考人数:16 | 过审人数:15 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省莆田市 | 用人司局:国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:030101K法学; 研究生:0301法学、0351法律。(要求本科阶段为法学专业) | 招录人数:1 | 报考人数:28 | 过审人数:16 | 2025最低进面分:61.90 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省莆田市 | 用人司局:国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:120203K会计学; 研究生:1253会计。 | 招录人数:1 | 报考人数:29 | 过审人数:13 | 2025最低进面分:55.60 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省莆田市 | 用人司局:国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:金融学类; 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济。 | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:7 | 2025最低进面分:55.60 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省泉州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术;研究生;0812计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数:4 | 过审人数:0 | 2025最低进面分:63.20 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省泉州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术;研究生;0812计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数:464 | 过审人数:341 | 2025最低进面分:63.20 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省泉州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:030101K法学;研究生:0301法学 | 招录人数:1 | 报考人数:309 | 过审人数:273 | 2025最低进面分:63.20 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省泉州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:63 | 过审人数:41 | 2025最低进面分:63.20 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!