| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:福建省三明市大田县 | 用人司局:国家金融监督管理总局大田监管支局 | 职位:科技部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080909T电子与计算机工程、080910T数据科学与大数据技术 研究生:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数:4 | 过审人数:3 | 2025最低进面分:53.08 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省三明市大田县 | 用人司局:国家金融监督管理总局大田监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:117 | 过审人数:86 | 2025最低进面分:53.08 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省三明市大田县 | 用人司局:国家金融监督管理总局大田监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数:22 | 过审人数:16 | 2025最低进面分:53.08 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省三明市永安市 | 用人司局:国家金融监督管理总局永安监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控 研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:34 | 过审人数:25 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省三明市永安市 | 用人司局:国家金融监督管理总局永安监管支局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:136 | 过审人数:110 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省三明市永安市 | 用人司局:国家金融监督管理总局永安监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 招录人数:1 | 报考人数:30 | 过审人数:23 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省漳州市长泰区 | 用人司局:国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 职位:科技部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 招录人数:1 | 报考人数:6 | 过审人数:6 | 2025最低进面分:63.08 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省漳州市南靖县 | 用人司局:国家金融监督管理总局南靖监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学 | 招录人数:1 | 报考人数:8 | 过审人数:8 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省漳州市诏安县 | 用人司局:国家金融监督管理总局诏安监管支局 | 职位:科技部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 招录人数:1 | 报考人数:17 | 过审人数:15 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:福建省漳州市漳浦县 | 用人司局:国家金融监督管理总局漳浦监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学 | 招录人数:1 | 报考人数:8 | 过审人数:8 | 2025最低进面分:53.00 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!