| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:办公厅 | 职位:综合处室一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学 | 招录人数:1 | 报考人数:18 | 过审人数:17 | 2025最低进面分:118.70 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市西城区 | 用人司局:中央依法治国办秘书局 | 职位:业务处室一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学 | 招录人数:1 | 报考人数:27 | 过审人数:16 | 2025最低进面分:119.70 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:社会组织管理局(社会组织执法监督局) | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:应用经济学0202、法学0301、公共管理学1204 | 招录人数:1 | 报考人数:170 | 过审人数:63 | 2025最低进面分:124.50 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:直属行政单位八 | 职位:四处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0825航空宇航科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 招录人数:4 | 报考人数:126 | 过审人数:65 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:直属行政单位八 | 职位:三处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0202财政学类、1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学); 研究生:0202应用经济学、0252应用统计、0256资产评估、0714统计学、1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数:371 | 过审人数:24 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:直属行政单位八 | 职位:二处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0202财政学类、1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学); 研究生:0202应用经济学、0253税务、1201管理科学与工程、1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 招录人数:2 | 报考人数:223 | 过审人数:61 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:直属行政单位四 | 职位:二处一级警长及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类(财务管理、会计学、审计学); 研究生:1202工商管理学(财务管理、会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:72 | 过审人数:55 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:直属行政单位四 | 职位:一处一级警长及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:1202工商管理学(审计学)、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:11 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省深圳市 | 用人司局:直属行政单位二 | 职位:一处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学、0302政治学、0351法律、0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 招录人数:1 | 报考人数:36 | 过审人数:21 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:机关司局二十八 | 职位:五处一级警长及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0802机械工程、0825航空宇航科学与技术、0826兵器科学与技术、0855机械 | 招录人数:2 | 报考人数:212 | 过审人数:195 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!