| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:广东省惠州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:030101K法学;研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:19 | 过审人数:15 | 2025最低进面分:59.63 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省惠州市 | 用人司局:国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 职位:财会部门一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:大学本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:18 | 过审人数:17 | 2025最低进面分:59.63 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省梅州市五华县 | 用人司局:国家金融监督管理总局五华监管支局 | 职位:综合部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:工商管理类(专业代码为1202开头) | 招录人数:1 | 报考人数:67 | 过审人数:64 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省梅州市丰顺县 | 用人司局:国家金融监督管理总局丰顺监管支局 | 职位:统计信息部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类(专业代码为0201开头)、金融学类(专业代码为0203开头) | 招录人数:1 | 报考人数:19 | 过审人数:17 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省梅州市大埔县 | 用人司局:国家金融监督管理总局大埔监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学类(专业代码为0301开头) | 招录人数:1 | 报考人数:10 | 过审人数:9 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省梅州市平远县 | 用人司局:国家金融监督管理总局平远监管支局 | 职位:科技部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类(专业代码为0201开头)、金融学类(专业代码为0203开头) | 招录人数:1 | 报考人数:10 | 过审人数:9 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省梅州市兴宁市 | 用人司局:国家金融监督管理总局兴宁监管支局 | 职位:综合部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0809计算机类 | 招录人数:1 | 报考人数:54 | 过审人数:46 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市连平县 | 用人司局:国家金融监督管理总局连平监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数:31 | 过审人数:16 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市连平县 | 用人司局:国家金融监督管理总局连平监管支局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:0201经济学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 招录人数:1 | 报考人数:17 | 过审人数:13 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市和平县 | 用人司局:国家金融监督管理总局和平监管支局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:030101K法学 | 招录人数:1 | 报考人数:31 | 过审人数:19 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!