工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:广东省广州市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局广东局 | 职位:粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:食品科学与工程082701、食品质量与安全082702、粮食工程082703、法学030101K;研究生:食品科学与工程(083200、097200)、食品工程086003、法学030100、法学理论030101、法律0351 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:112.8 | 查询详情 |
工作地点:湖南省长沙市芙蓉区 | 用人司局:国家粮食和物资储备局湖南局 | 职位:业务处一级主任科员及以下(二) | 学历:仅限本科 | 专业:法学(030101K)、矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829)、土木类(0810)、农学(090101)、种子科学与工程(090105) | 招录人数:3 | 报考人数:490 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖南省长沙市芙蓉区 | 用人司局:国家粮食和物资储备局湖南局 | 职位:业务处一级主任科员及以下(一) | 学历:仅限本科 | 专业:矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829)、土木类(0810) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:湖北省武汉市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局湖北局 | 职位:执法督查处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(030101K)、政治学与行政学(030201); 研究生:法学(030100)、法学理论(030101)、宪法学与行政法学(030103)、民商法学(030105)、法律(035100)、法律(法学)(035102) | 招录人数:1 | 报考人数:220 | 2024最低进面分:120.4 | 查询详情 |
工作地点:湖北省武汉市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局湖北局 | 职位:安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:安全工程(082901)、应急技术与管理(082902T)、安全生产监管(082904T)、应急管理(120111T); 研究生:安全科学与工程(083700、127000)、国家安全学(087400、127100、140200) | 招录人数:1 | 报考人数:109 | 2024最低进面分:120.4 | 查询详情 |
工作地点:湖北省武汉市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局湖北局 | 职位:规划建设处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:土木工程(081001)、土木、水利与交通工程(081010T)、工程管理(120103)、工程造价(120105); 研究生:土木工程(081400、085901)、岩土工程(081401)、工程管理(125600、125601) | 招录人数:1 | 报考人数:537 | 2024最低进面分:124.3 | 查询详情 |
工作地点:河南省郑州市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局河南局 | 职位:规划建设处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:土木工程(0814、085901)、工程管理(125601)、项目管理(085239、125602)、市政工程(085905) | 招录人数:1 | 报考人数:136 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河南省郑州市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局河南局 | 职位:执法督查处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(030101K)、食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702)、粮食工程(082703)、食品安全与检测(082709T); 研究生:法学(0301)、食品科学(0832、0972) | 招录人数:1 | 报考人数:283 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河南省郑州市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局河南局 | 职位:粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(030101K)、食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702)、粮食工程(082703)、食品安全与检测(082709T); 研究生:法学(0301)、食品科学(0832、0972) | 招录人数:2 | 报考人数:417 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:河南省郑州市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局河南局 | 职位:办公室一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、金融学(020301K); 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、金融学(020204)、金融(025100) | 招录人数:1 | 报考人数:374 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!