工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:陕西省西安市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局陕西局 | 职位:执法督查处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:粮食工程(082703)、食品安全与检测(082709T)、法学(030101K);研究生:食品科学与工程(0832)、法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:128.2 | 查询详情 |
工作地点:陕西省西安市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局陕西局 | 职位:规划和法规体改处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(030101K)、信用风险管理与法律防控(030104T);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:203 | 2024最低进面分:128.2 | 查询详情 |
工作地点:陕西省西安市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局陕西局 | 职位:粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702)、农学(090101)、法学(030101K);研究生:作物学(0901)、农业(0951)、法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:134.5 | 查询详情 |
工作地点:陕西省西安市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局陕西局 | 职位:办公室一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:研究生:理论经济学(0201)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、公共管理学(1204)、公共管理(1252) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:128.2 | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局云南局 | 职位:安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:安全科学与工程(0837)、油气储运工程(082003)、化学工程(081701)、化学工艺(081702)、应用化学(081704) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:124.8 | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局云南局 | 职位:执法督查处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:食品质量与安全(082702)、粮食工程(082703)、食品安全与检测(082709T);研究生:食品科学(083201)、农产品加工及贮藏工程(083203)、法学(0301) | 招录人数:2 | 报考人数:321 | 2024最低进面分:124.8 | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局云南局 | 职位:粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:食品质量与安全(082702)、粮食工程(082703)、食品安全与检测(082709T);研究生:食品科学(083201)、粮食、油脂及植物蛋白工程(083202)、农产品加工及贮藏工程(083203)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:124.8 | 查询详情 |
工作地点:贵州省贵阳市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局贵州局 | 职位:业务处一级主任科员及以下(三) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:矿业类(0815);研究生:石油与天然气工程(0820) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:125.3 | 查询详情 |
工作地点:贵州省贵阳市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局贵州局 | 职位:业务处一级主任科员及以下(二) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837)、法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:125.3 | 查询详情 |
工作地点:贵州省贵阳市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局贵州局 | 职位:业务处一级主任科员及以下(一) | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学类(0301) ;研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:125.3 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!