提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:北京市 | 用人司局:联谊联络部 | 职位:亚洲处一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、数据科学(071203T)、大数据管理与应用(120108T)、数据资源与数据智能(120504T) | 招录人数:1 | 报考人数:216 | 过审人数:182 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:信息传播部 | 职位:内设处室一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809); 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 招录人数:2 | 报考人数:581 | 过审人数:576 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:办公厅 | 职位:财行处一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:会计学(120201K)、 财务管理(120204)、 内部审计(120218T) | 招录人数:1 | 报考人数:416 | 过审人数:414 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市 | 用人司局:办公厅 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:哲学010101、政治学与行政学030201、社会学030301、保密管理120106TK、档案学120502 研究生:哲学0101、政治学0302、社会学0303、中共党史党建学0307、中国语言文学0501、公共管理1252 | 招录人数:1 | 报考人数:486 | 过审人数:368 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市朝阳区 | 用人司局:中国曲艺家协会 | 职位:会员工作处(权益保护处)一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:0501中国语言文学(限文艺学、中国古代文学、中国现当代文学方向)、0503新闻传播学、1301艺术学(限戏曲与曲艺方向)、1355戏曲与曲艺 | 招录人数:1 | 报考人数:237 | 过审人数:233 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市朝阳区 | 用人司局:中国美术家协会 | 职位:权益保护处(行风建设处)一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:0301法学(限民商、知识产权方向)、0351法律(限民商、知识产权方向)、0354知识产权、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、1255图书情报 | 招录人数:1 | 报考人数:197 | 过审人数:190 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市东城区 | 用人司局:国务院妇女儿童工作委员会办公室 | 职位:儿童工作处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学 | 招录人数:1 | 报考人数:47 | 过审人数:42 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市东城区 | 用人司局:联络部 | 职位:业务处室一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:英语(包括英语语言文学、英语翻译、口译、同传) | 招录人数:1 | 报考人数:103 | 过审人数:99 | 2026最低进面分:106.90 | 查询详情 |
| 工作地点:北京市东城区 | 用人司局:宣传部 | 职位:业务处室一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:0101哲学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0303社会学 | 招录人数:1 | 报考人数:177 | 过审人数:167 | 2026最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:北京市东城区 | 用人司局:办公厅 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0101哲学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0503新闻传播学,1204公共管理学,0201理论经济学 | 招录人数:1 | 报考人数:140 | 过审人数:133 | 2026最低进面分:122.10 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!