| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:陕西省榆林市 | 用人司局:国家金融监督管理总局榆林监管分局 | 职位:综合部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:以本科专业报考:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业);以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:3 | 过审人数:3 | 2025最低进面分:48.15 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省榆林市 | 用人司局:国家金融监督管理总局榆林监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业) | 招录人数:1 | 报考人数:66 | 过审人数:59 | 2025最低进面分:48.15 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省榆林市 | 用人司局:国家金融监督管理总局榆林监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 招录人数:1 | 报考人数:11 | 过审人数:10 | 2025最低进面分:48.15 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省榆林市 | 用人司局:国家金融监督管理总局榆林监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、金融学类 | 招录人数:1 | 报考人数:23 | 过审人数:21 | 2025最低进面分:48.15 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省延安市 | 用人司局:国家金融监督管理总局延安监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:以本科专业报考:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业);以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:48 | 过审人数:44 | 2025最低进面分:61.38 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省延安市 | 用人司局:国家金融监督管理总局延安监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 招录人数:1 | 报考人数:108 | 过审人数:93 | 2025最低进面分:56.75 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省延安市 | 用人司局:国家金融监督管理总局延安监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 招录人数:2 | 报考人数:24 | 过审人数:19 | 2025最低进面分:56.75 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省渭南市 | 用人司局:国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术 | 招录人数:1 | 报考人数:79 | 过审人数:74 | 2025最低进面分:49.55 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省渭南市 | 用人司局:国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 职位:法规部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业) | 招录人数:1 | 报考人数:16 | 过审人数:15 | 2025最低进面分:53.88 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省渭南市 | 用人司局:国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 职位:监管部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济学类、金融学类 | 招录人数:1 | 报考人数:24 | 过审人数:19 | 2025最低进面分:49.55 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!