工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局北京遣返中心 | 职位:执行队一级警长及以下(一) | 学历:本科及以上 | 专业:越南语 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:57.72 | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市官渡区 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第二总队 | 职位:国家移民管理局常备力量第二总培训大队一级警长及以下(二) | 学历:本科及以上 | 专业:体育教育(040201);运动训练(040202K);体能训练(040208T);运动康复(040206T);运动人体科学(040205);运动能力开发(040213T)。 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:63.82 | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市官渡区 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第二总队 | 职位:国家移民管理局常备力量第二总培训大队一级警长及以下(一) | 学历:本科及以上 | 专业:影视摄影与制作(130311T);新闻学(050301)。 | 招录人数:1 | 报考人数:16 | 2024最低进面分:63.82 | 查询详情 |
工作地点:云南省昆明市官渡区 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第二总队 | 职位:国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:老挝语(050215)。 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:63.82 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第一总队 | 职位:训练处一级警长及以下(十四) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:本科生阶段所学专业为:120109T工程审计、120203K会计学、 120204财务管理、 120207审计学, 或研究生阶段所学专业为: 1202工商管理(仅限会计学、审计学)、 1253会计、 1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:1 | 2024最低进面分:61.47 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第一总队 | 职位:训练处一级警长及以下(十三) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 招录人数:1 | 报考人数:17 | 2024最低进面分:56.39 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第一总队 | 职位:训练处一级警长及以下(十二) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学类(0301)、中国语言文学类(0501) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:53.91 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第一总队 | 职位:训练处一级警长及以下(十一) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351)、工商管理1202(会计学、审计学方向)、会计(1253)、审计(1257) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:64.12 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第一总队 | 职位:训练处一级警长及以下(十) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:应用经济学0202(统计学方向),建筑学(0813),土木工程(0814) | 招录人数:1 | 报考人数:1 | 2024最低进面分:62.5 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:国家移民管理局常备力量第一总队 | 职位:训练处一级警长及以下(九) | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、政治学(0302)、中国语言文学(0501)、公共管理学(1204)、工商管理(1202) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:65.64 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!