| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:河南省郑州市金水区 | 用人司局:国家粮食和物资储备局河南局 | 职位:规划建设处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:土木工程(081001)、工程管理(120103)、审计学(120207)、会计学(120203K)、法学(030101K);研究生:土木工程(0814、085901)、工程管理(1256)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、法学(0301)、法律(0351)) | 招录人数:1 | 报考人数:2150 | 过审人数:2096 | 2025最低进面分:128.90 | 查询详情 |
| 工作地点:河南省郑州市金水区 | 用人司局:国家粮食和物资储备局河南局 | 职位:战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电气工程(0808、085801)、电子科学与技术(0774、0809)、信息与通信工程(0810)、 计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835、085405)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:149 | 过审人数:145 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
| 工作地点:山东省济南市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局山东局 | 职位:业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351)、审计(1257) | 招录人数:1 | 报考人数:104 | 过审人数:88 | 2025最低进面分:119.30 | 查询详情 |
| 工作地点:黑龙江省哈尔滨市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 职位:财务审计处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:会计学(120201)、工商管理(1251)、审计(1257)、会计(1253) | 招录人数:1 | 报考人数:464 | 过审人数:387 | 2025最低进面分:117.10 | 查询详情 |
| 工作地点:黑龙江省哈尔滨市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 职位:法规体改处一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:法学(030101K)、信用风险管理与法律防控(030104T)、纪检监察(030108TK); 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:63 | 过审人数:47 | 2025最低进面分:117.10 | 查询详情 |
| 工作地点:吉林省长春市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局吉林局 | 职位:办公室一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、财政学(020203)、会计(1253)、审计(1257) | 招录人数:1 | 报考人数:370 | 过审人数:309 | 2025最低进面分:118.10 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省沈阳市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局辽宁局 | 职位:规划建设处一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:建筑学(0813)、土木工程(0814)、土木水利(0859)、工程管理(1256) | 招录人数:1 | 报考人数:553 | 过审人数:524 | 2025最低进面分:122.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省沈阳市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局辽宁局 | 职位:战略物资监管处一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:统计学(0270)、法学(0301)、材料科学与工程(0805)、矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 招录人数:1 | 报考人数:192 | 过审人数:169 | 2025最低进面分:122.00 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省沈阳市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局辽宁局 | 职位:办公室一级主任科员及以下 | 学历:仅限硕士研究生 | 专业:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 招录人数:1 | 报考人数:104 | 过审人数:94 | 2025最低进面分:122.00 | 查询详情 |
| 工作地点:内蒙古自治区呼和浩特市 | 用人司局:国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 职位:业务处一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901) 、软件工程( 080902) 、网络工程( 080903) 、信息安全(080904K) 、电子与计算机工程(080909T) ;研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:338 | 过审人数:308 | 2025最低进面分:113.20 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!