| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:山东省 | 用人司局:济南铁路公安局 | 职位:济南铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类、0807电子信息类、0808自动化类; 研究生:0812计算机科学与技术、0839网络空间安全、0835软件工程、0809电子科学与技术、0854电子信息、0811控制科学与工程、1405智能科学与技术 | 招录人数:3 | 报考人数:487 | 过审人数:199 | 2025最低进面分:65.19 | 查询详情 |
| 工作地点:山东省 | 用人司局:济南铁路公安局 | 职位:济南铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:3 | 报考人数:166 | 过审人数:111 | 2025最低进面分:65.19 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:延安铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类、0501中国语言文学类、1202工商管理类(审计学); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类)、0501中国语言文学、1202工商管理学(审计学)、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:0 | 过审人数:0 | 2025最低进面分:56.50 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类、0305马克思主义理论类、1302音乐与舞蹈学类; 研究生:0301法学、0351法律、0305马克思主义理论、1301艺术学(音乐)、1352音乐 | 招录人数:3 | 报考人数:461 | 过审人数:399 | 2025最低进面分:60.55 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:延安铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类(审计学)、0402体育学类; 研究生:1202工商管理学(审计学)、1257审计、0403体育学、0452体育 | 招录人数:2 | 报考人数:253 | 过审人数:219 | 2025最低进面分:56.50 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0807电子信息类、0810土木类; 研究生:0854电子信息、0814土木工程、0859土木水利(土木工程) | 招录人数:2 | 报考人数:326 | 过审人数:249 | 2025最低进面分:60.55 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0501中国语言文学类、1303戏剧与影视学类(广播电视编导); 研究生:0501中国语言文学 | 招录人数:1 | 报考人数:1210 | 过审人数:1044 | 2025最低进面分:60.55 | 查询详情 |
| 工作地点:陕西省 | 用人司局:西安铁路公安局 | 职位:安康铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类、1204公共管理类、0502外国语言文学类(英语); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类)、1204公共管理学、1252公共管理、0502外国语言文学(英语类)、0551翻译(英语) | 招录人数:1 | 报考人数:208 | 过审人数:181 | 2025最低进面分:60.55 | 查询详情 |
| 工作地点:湖北省 | 用人司局:武汉铁路公安局 | 职位:襄阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类(会计学、审计学)、0820航空航天类(无人驾驶航空器系统工程、智能飞行器技术); 研究生:1253会计、1257审计、1202工商管理学(审计学、会计学) | 招录人数:2 | 报考人数:26 | 过审人数:25 | 2025最低进面分:62.12 | 查询详情 |
| 工作地点:湖北省 | 用人司局:武汉铁路公安局 | 职位:武汉铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:03法学、05文学、07理学、08工学、12管理学; 研究生:03法学、05文学、07理学、08工学、12管理学 | 招录人数:2 | 报考人数:35 | 过审人数:34 | 2025最低进面分:62.90 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!