工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0402体育学类;研究生:0403体育学、0452体育 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0503新闻传播学类;研究生:0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 招录人数:1 | 报考人数:13 | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0810土木类;研究生:0814土木工程、0859土木水利 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数:31 | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:1009法医学类;研究生:1012法医学 | 招录人数:1 | 报考人数:37 | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:050201英语;研究生:0502外国语言文学(英语) | 招录人数:1 | 报考人数:23 | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0711心理学类;研究生:0402心理学、0454应用心理 | 招录人数:1 | 报考人数:15 | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类、1201管理科学与工程类;研究生:0812计算机科学与技术 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:重庆市 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:重庆铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0301法学类;研究生:0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:61.48 | 查询详情 |
工作地点:四川省 | 用人司局:成都铁路公安局 | 职位:成都铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0402体育学类、0501中国语言文学类、0809计算机类;研究生:0809电子科学与技术、0854电子信息 | 招录人数:5 | 报考人数: | 2024最低进面分:63.66 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!