工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市东城区 | 用人司局:老干部活动中心 | 职位:业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:哲学、经济学、历史学、法学0301、政治学0302、社会学0303、马克思主义理论0305、中共党史党建0307、法律0351、社会工作0352、中文0501、新闻传播学0503、新闻与传播0552、公共管理1252 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:133.7 | 查询详情 |
工作地点:北京市昌平区 | 用人司局:中央和国家机关党校 | 职位:财务处一级主任科员及以下 | 学历:本科或硕士研究生 | 专业:会计学、财务管理、审计学等相关专业 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:132.7 | 查询详情 |
工作地点:北京市昌平区 | 用人司局:中央和国家机关党校 | 职位:业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:哲学、经济学、历史学、法学0301、政治学0302、社会学0303、马克思主义理论0305、中共党史党建0307、法律0351、社会工作0352、中文0501、新闻传播学0503、新闻与传播0552、公共管理1252 | 招录人数:3 | 报考人数:814 | 2024最低进面分:132.7 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:业务局六 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学、0251金融、0301法学、0305马克思主义理论、0307中共党史党建学、0308纪检监察学、0351法律、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:业务局五 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0305马克思主义理论、0307中共党史党建学、0351法律、1201管理科学与工程、1202工商管理学、1204公共管理学、1251工商管理、1252公共管理 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:业务局四 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数:60 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:业务局三 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学、0251金融、0301法学、0351法律 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:业务局二 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0351法律、1202工商管理学(仅限会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:业务局一 | 职位:综合业务处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0351法律 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:业务司局 | 职位:业务司局一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:理学类、工学类 | 招录人数:5 | 报考人数:842 | 2024最低进面分:127.9 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!