| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:河北省承德市 | 用人司局:中国人民银行承德市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:14 | 过审人数:11 | 2025最低进面分:126.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省承德市 | 用人司局:中国人民银行承德市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:29 | 过审人数:24 | 2025最低进面分:126.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市平山县 | 用人司局:中国人民银行河北省分行平山营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:101 | 过审人数:72 | 2025最低进面分:127.80 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市正定县 | 用人司局:中国人民银行河北省分行正定营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:中国语言文学类、新闻传播学类 | 招录人数:1 | 报考人数:414 | 过审人数:351 | 2025最低进面分:125.80 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市正定县 | 用人司局:中国人民银行河北省分行正定营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:247 | 过审人数:197 | 2025最低进面分:125.80 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市正定县 | 用人司局:中国人民银行河北省分行正定营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:208 | 过审人数:182 | 2025最低进面分:125.80 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:中国人民银行河北省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:4 | 报考人数:65 | 过审人数:58 | 2025最低进面分:108.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:中国人民银行河北省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:5 | 报考人数:172 | 过审人数:156 | 2025最低进面分:108.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:中国人民银行河北省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:5 | 报考人数:86 | 过审人数:66 | 2025最低进面分:108.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省石家庄市 | 用人司局:中国人民银行河北省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:2 | 报考人数:110 | 过审人数:94 | 2025最低进面分:108.20 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!