工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:经费审查委员会办公室 | 职位:审计一处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0253税务;0256资产评估;0257审计;1202、1251工商管理;1253会计 | 招录人数:1 | 报考人数:82 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:法律工作部 | 职位:劳动争议处理处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0301法学 | 招录人数:1 | 报考人数:12 | 2024最低进面分:120 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:社会联络部 | 职位:社会组织处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0302政治学、0303社会学、0305马克思主义理论、0306公安学、0839网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:120.9 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:网络工作部 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:115 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:网络工作部 | 职位:网络建设处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:115 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:劳动和经济工作部 | 职位:劳模管理处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0101哲学、02经济学、0301法学、0303社会学、0501中国语言文学、1202工商管理 | 招录人数:1 | 报考人数:57 | 2024最低进面分:130.4 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:劳动和经济工作部 | 职位:技术协作与创新处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0802机械工程、 0808电气工程、 0809电子科学与技术、 0811控制科学与工程、 0812计算机科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数:52 | 2024最低进面分:130.4 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:研究室 | 职位:理论处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0101哲学、0202应用经济学、0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0503新闻传播学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:134.3 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:办公厅 | 职位:文件处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息、1201管理科学与工程 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:136.2 | 查询详情 |
工作地点:北京市 | 用人司局:办公厅 | 职位:文秘处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0501中国语言文学、1204公共管理学、1205信息资源管理 | 招录人数:1 | 报考人数:181 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!