| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:山西省太原市 | 用人司局:中国人民银行山西省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数:107 | 过审人数:77 | 2025最低进面分:107.80 | 查询详情 |
| 工作地点:山西省太原市 | 用人司局:中国人民银行山西省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:2 | 报考人数:79 | 过审人数:45 | 2025最低进面分:107.80 | 查询详情 |
| 工作地点:山西省太原市 | 用人司局:中国人民银行山西省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:95 | 过审人数:66 | 2025最低进面分:107.80 | 查询详情 |
| 工作地点:山西省太原市 | 用人司局:中国人民银行山西省分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 招录人数:12 | 报考人数:140 | 过审人数:89 | 2025最低进面分:107.80 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省 | 用人司局:中国人民银行雄安新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数:179 | 过审人数:148 | 2025最低进面分:135.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省 | 用人司局:中国人民银行雄安新区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:83 | 过审人数:70 | 2025最低进面分:135.20 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省邢台市 | 用人司局:中国人民银行邢台市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 招录人数:1 | 报考人数:561 | 过审人数:460 | 2025最低进面分:135.30 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省邢台市 | 用人司局:中国人民银行邢台市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:65 | 过审人数:61 | 2025最低进面分:135.30 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省衡水市 | 用人司局:中国人民银行衡水市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 招录人数:1 | 报考人数:911 | 过审人数:826 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
| 工作地点:河北省衡水市 | 用人司局:中国人民银行衡水市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:中国语言文学类、新闻传播学类 | 招录人数:1 | 报考人数:64 | 过审人数:52 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!