| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:辽宁省本溪市 | 用人司局:中国人民银行本溪市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:42 | 过审人数:35 | 2025最低进面分:118.90 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省本溪市 | 用人司局:中国人民银行本溪市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:40 | 过审人数:29 | 2025最低进面分:118.90 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省本溪市 | 用人司局:中国人民银行本溪市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:22 | 过审人数:19 | 2025最低进面分:118.90 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省抚顺市 | 用人司局:中国人民银行抚顺市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:41 | 过审人数:30 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省抚顺市 | 用人司局:中国人民银行抚顺市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 招录人数:1 | 报考人数:169 | 过审人数:124 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省抚顺市 | 用人司局:中国人民银行抚顺市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 招录人数:2 | 报考人数:70 | 过审人数:58 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省抚顺市 | 用人司局:中国人民银行抚顺市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:2 | 报考人数:107 | 过审人数:90 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省抚顺市 | 用人司局:中国人民银行抚顺市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:3 | 报考人数:58 | 过审人数:50 | 2025最低进面分:125.50 | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 用人司局:中国人民银行鞍山市分行岫岩营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:133 | 过审人数:112 | 2025最低进面分: | 查询详情 |
| 工作地点:辽宁省鞍山市 | 用人司局:中国人民银行鞍山市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:62 | 过审人数:58 | 2025最低进面分:126.90 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!