提示:不选默认全选!
| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2026最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:湖南省衡阳市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:衡阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0807电子信息类(电子信息工程)、1206物流管理与工程类(物流工程)、0817轻工类(轻化工程); 研究生:0809电子科学与技术 | 招录人数:1 | 报考人数:104 | 过审人数:49 | 2026最低进面分:62.84 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省衡阳市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:衡阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0402体育学类(体育教育、体能训练)、1204公共管理类(行政管理); 研究生:0452体育、0403体育学 | 招录人数:2 | 报考人数:514 | 过审人数:407 | 2026最低进面分:62.84 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省永州市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:衡阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0701数学类(数学与应用数学)、0712统计学类(统计学)、1202工商管理类(审计学); 研究生:1257审计、1202工商管理学(审计学) | 招录人数:2 | 报考人数:56 | 过审人数:46 | 2026最低进面分:62.84 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省永州市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:衡阳铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0808自动化类(自动化)、0820航空航天类(无人驾驶航空器系统工程)、0806电气类(电气工程及其自动化); 研究生:0854电子信息 | 招录人数:2 | 报考人数:366 | 过审人数:300 | 2026最低进面分:62.84 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省怀化市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:怀化铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学、应用中文); 研究生:0501中国语言文学 | 招录人数:3 | 报考人数:7 | 过审人数:5 | 2026最低进面分:63.36 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省怀化市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:怀化铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0810土木类(土木工程)、0809计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)、1206物流管理与工程类(物流工程); 研究生:0812计算机科学与技术(计算机科学与技术)、0854电子信息(大数据技术与工程) | 招录人数:2 | 报考人数:279 | 过审人数:233 | 2026最低进面分:63.36 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:怀化铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学)、0305马克思主义理论类(思想政治教育)、0202财政学类(财政学)、1202工商管理类(审计学); 研究生:0501中国语言文学 | 招录人数:3 | 报考人数:79 | 过审人数:70 | 2026最低进面分:63.36 | 查询详情 |
| 工作地点:湖南省张家界市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:怀化铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息 | 招录人数:1 | 报考人数:112 | 过审人数:102 | 2026最低进面分:63.36 | 查询详情 |
| 工作地点:贵州省铜仁市 | 用人司局:广州铁路公安局 | 职位:怀化铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学、应用中文)、0502外国语言文学类(英语); 研究生:0501中国语言文学 | 招录人数:1 | 报考人数:235 | 过审人数:199 | 2026最低进面分:63.36 | 查询详情 |
| 工作地点:福建省 | 用人司局:南昌铁路公安局 | 职位:厦门铁路公安处基层所队民警 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:0711心理学类、0401教育学类; 研究生:0402心理学、0454应用心理 | 招录人数:2 | 报考人数:3012 | 过审人数:1920 | 2026最低进面分:65.45 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!