工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 用人司局:中国人民银行呼伦贝尔市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:63 | 2024最低进面分:104.3 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 用人司局:中国人民银行呼伦贝尔市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:104.3 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区包头市 | 用人司局:中国人民银行包头市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:62 | 2024最低进面分:118.4 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区包头市 | 用人司局:中国人民银行包头市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:118.4 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区包头市 | 用人司局:中国人民银行包头市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:32 | 2024最低进面分:118.4 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区包头市 | 用人司局:中国人民银行包头市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:118.4 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区呼和浩特市 | 用人司局:中国人民银行内蒙古自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:13 | 2024最低进面分:105 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区呼和浩特市 | 用人司局:中国人民银行内蒙古自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:105 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区呼和浩特市 | 用人司局:中国人民银行内蒙古自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:3 | 报考人数:26 | 2024最低进面分:105 | 查询详情 |
工作地点:内蒙古自治区呼和浩特市 | 用人司局:中国人民银行内蒙古自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:4 | 报考人数: | 2024最低进面分:105 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!