| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:广东省河源市 | 用人司局:中国人民银行河源市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:114 | 过审人数:75 | 2025最低进面分:132.10 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市 | 用人司局:中国人民银行河源市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:2 | 报考人数:99 | 过审人数:72 | 2025最低进面分:132.10 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市 | 用人司局:中国人民银行河源市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:55 | 过审人数:45 | 2025最低进面分:132.10 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市 | 用人司局:中国人民银行河源市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:仅限本科 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:29 | 过审人数:23 | 2025最低进面分:132.10 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省河源市 | 用人司局:中国人民银行河源市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:1 | 报考人数:10 | 过审人数:8 | 2025最低进面分:132.10 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:43 | 过审人数:33 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:172 | 过审人数:127 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:82 | 过审人数:62 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市顺德区 | 用人司局:中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:2 | 报考人数:98 | 过审人数:76 | 2025最低进面分:128.00 | 查询详情 |
| 工作地点:广东省佛山市 | 用人司局:中国人民银行佛山市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:129 | 过审人数:109 | 2025最低进面分:140.30 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!