工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:创新和高技术发展司 | 职位:内设处室(一)一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、08工学类、12管理学类、14交叉学科 | 招录人数:3 | 报考人数: | 2024最低进面分:129.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:基础设施发展司 | 职位:能源发展处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0808电气工程 | 招录人数:2 | 报考人数:158 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:基础设施发展司 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0823交通运输工程、0202应用经济学 | 招录人数:1 | 报考人数:192 | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:农村经济司 | 职位:水利处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0815水利工程 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:131.6 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:地区振兴司 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、12管理学类 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:/ | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:利用外资和境外投资司 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0714统计学、1201管理科学与工程 | 招录人数:1 | 报考人数:53 | 2024最低进面分:125.3 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:固定资产投资司 | 职位:一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类、0301法学、0351法律、08工学类 | 招录人数:2 | 报考人数:440 | 2024最低进面分:133.9 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:体制改革综合司 | 职位:综合处一级主任科员及以下 | 学历:仅限博士研究生 | 专业:0201理论经济学、0202应用经济学 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:133.1 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:经济运行调节局 | 职位:石油天然气处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:0202应用经济学、0820石油与天然气工程、1201管理科学与工程 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:132 | 查询详情 |
工作地点:北京市西城区 | 用人司局:国民经济综合司 | 职位:国际形势分析处一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:02经济学类 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:130.9 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!