工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 2024最低进面分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作地点:山东省泰安市 | 用人司局:中国人民银行泰安市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:127.1 | 查询详情 |
工作地点:山东省泰安市 | 用人司局:中国人民银行泰安市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:127.1 | 查询详情 |
工作地点:山东省泰安市 | 用人司局:中国人民银行泰安市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:4 | 报考人数:55 | 2024最低进面分:127.1 | 查询详情 |
工作地点:山东省济宁市 | 用人司局:中国人民银行济宁市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:123.5 | 查询详情 |
工作地点:山东省济宁市 | 用人司局:中国人民银行济宁市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:123.5 | 查询详情 |
工作地点:山东省济宁市 | 用人司局:中国人民银行济宁市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:1 | 报考人数:27 | 2024最低进面分:123.5 | 查询详情 |
工作地点:山东省济宁市 | 用人司局:中国人民银行济宁市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:2 | 报考人数: | 2024最低进面分:123.5 | 查询详情 |
工作地点:山东省济宁市 | 用人司局:中国人民银行济宁市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:6 | 报考人数: | 2024最低进面分:123.5 | 查询详情 |
工作地点:山东省潍坊市 | 用人司局:中国人民银行潍坊市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:16 | 2024最低进面分:127.2 | 查询详情 |
工作地点:山东省潍坊市 | 用人司局:中国人民银行潍坊市分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数: | 2024最低进面分:127.2 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!