| 工作地点 | 用人司局 | 职位 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 2025最低进面分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作地点:西藏自治区拉萨市 | 用人司局:中国人民银行西藏自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:2 | 报考人数:39 | 过审人数:36 | 2025最低进面分:125.60 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区拉萨市 | 用人司局:中国人民银行西藏自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:78 | 过审人数:69 | 2025最低进面分:125.60 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区拉萨市 | 用人司局:中国人民银行西藏自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 招录人数:2 | 报考人数:10 | 过审人数:10 | 2025最低进面分:125.60 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区拉萨市 | 用人司局:中国人民银行西藏自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:3 | 报考人数:133 | 过审人数:130 | 2025最低进面分:125.60 | 查询详情 |
| 工作地点:西藏自治区拉萨市 | 用人司局:中国人民银行西藏自治区分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:硕士研究生及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:3 | 报考人数:11 | 过审人数:10 | 2025最低进面分:125.60 | 查询详情 |
| 工作地点:云南省迪庆藏族自治州 | 用人司局:中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:数学、统计 | 招录人数:1 | 报考人数:33 | 过审人数:22 | 2025最低进面分:125.90 | 查询详情 |
| 工作地点:云南省迪庆藏族自治州 | 用人司局:中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:99 | 过审人数:79 | 2025最低进面分:125.90 | 查询详情 |
| 工作地点:云南省迪庆藏族自治州 | 用人司局:中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 招录人数:4 | 报考人数:95 | 过审人数:72 | 2025最低进面分:125.90 | 查询详情 |
| 工作地点:云南省怒江傈僳族自治州 | 用人司局:中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:会计、财务管理、审计 | 招录人数:1 | 报考人数:111 | 过审人数:55 | 2025最低进面分:127.00 | 查询详情 |
| 工作地点:云南省怒江傈僳族自治州 | 用人司局:中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 职位:综合业务部门一级主任科员及以下 | 学历:本科及以上 | 专业:大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 招录人数:1 | 报考人数:103 | 过审人数:56 | 2025最低进面分:127.00 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!